Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | SULFATO DE SALBUTAMOL | | 2,0000 | R$ 31,83 | R$ 19,59 |
| Material | TROMETAMOL CETOROLACO | | 3,0000 | R$ 39,23 | R$ 44,13 |
| Material | MAXIMUS A-Z | | 4,0000 | R$ 299,25 | R$ 448,87 |
| Material | GROW VITAMINA LARANJA 240ML | | 24,0000 | R$ 259,36 | R$ 2.334,24 |
| Material | GROW VITAMINA BB 20ML | | 9,0000 | R$ 145,22 | R$ 490,12 |
| Material | GROW D 10ML | | 42,0000 | R$ 55,00 | R$ 866,25 |
| Material | SUPLEMENTO ALIMENTAR OMEGA | | 50,0000 | R$ 33,51 | R$ 628,31 |
| Material | SULFA+TRIMETOPRIMA | | 22,0000 | R$ 19,30 | R$ 159,22 |
| Material | SACCHAROMYCES BOULARDII 17 LIOFILIZADO 200 MG CAPSULA | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 12,0000 | R$ 40,91 | R$ 184,09 |
| Material | SACCHAROMYCES BOULARDII 17 LIOFILIZADO 100 MG CAPSULA | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 1,0000 | R$ 36,82 | R$ 13,81 |
| Material | SUSTRATE | | 2,0000 | R$ 28,74 | R$ 21,55 |
| Material | PROGESTERONA 100MG | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 3,0000 | R$ 62,35 | R$ 70,14 |
| Material | PIRVINIO 100MG | | 30,0000 | R$ 30,62 | R$ 344,47 |
| Material | PIRVINIO 10MG/ML | | 30,0000 | R$ 31,37 | R$ 352,91 |
| Material | NITROFURANTOINA 100 MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 2,0000 | R$ 12,34 | R$ 9,25 |
| Material | NAPROXENO | | 1,0000 | R$ 32,29 | R$ 12,11 |
| Material | METRONIDAZOL 250MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 5,0000 | R$ 17,46 | R$ 32,74 |
| Material | MAL DEXCLORFENIRAMINA | | 6,0000 | R$ 13,96 | R$ 31,41 |
| Material | LOSARTANA POTASSICA | | 1,0000 | R$ 83,65 | R$ 31,37 |
| Material | LEVOTIROXINA SODICA 50MG | | 2,0000 | R$ 12,10 | R$ 7,44 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 12/01/2026 |
0000213/2026
| Original | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 10.250,21 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 16/01/2026 |
0000213/2026
|
0000275/2026
| Original | Orcamentario | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 10.250,21 |