Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | HEMIFUMARATO DE QUETIAPINA 100MG | MEDICAMENTOS | 50,0000 | R$ 262,56 | R$ 3.850,49 |
| Material | FENOBARBITAL 100GML | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 150,0000 | R$ 26,58 | R$ 1.328,86 |
| Material | CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG | | 2,0000 | R$ 48,74 | R$ 32,49 |
| Material | CLORIDRATO DE BUPROPIONA | | 1,0000 | R$ 216,67 | R$ 72,22 |
| Material | CLONAZEPAM 2MG C/30 CP | | 1.000,0000 | R$ 15,58 | R$ 5.192,80 |
| Material | CELECOXIBE 200MG | | 13,0000 | R$ 34,73 | R$ 150,48 |
| Material | BROMAZEPAM 6MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E PARA DISTRIBUICAO GRATUITA | 63,0000 | R$ 31,31 | R$ 657,44 |
| Material | ALPRAZOLAM 0,5MG | | 100,0000 | R$ 10,89 | R$ 362,96 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 05/02/2026 |
0000312/2026
| Original | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 11.647,74 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 10/02/2026 |
0000312/2026
|
0000402/2026
| Original | Orcamentario | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 11.647,74 |