Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
| Material | ROSUVASTATINA CALCICA 10MG | | 11,0000 | R$ 132,38 | R$ 546,07 |
| Material | RISPERIDONA 1 MG COM | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 4,0000 | R$ 80,65 | R$ 106,45 |
| Material | LEVOTIROXINA SODICA 25MG | | 92,0000 | R$ 7,08 | R$ 214,95 |
| Material | LOSARTANA POT 50MG CX 30 | | 16,0000 | R$ 26,91 | R$ 142,08 |
| Material | CIPROFLOXACINO 500MG | MEDICAMENTO PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 98,0000 | R$ 53,33 | R$ 1.724,70 |
| Material | PARACETAMOL + FOSFATO DE CODEINA 500MG +30MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 5,0000 | R$ 19,14 | R$ 35,89 |
| Material | NIMESULIDA 100MG CX12 | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 16,0000 | R$ 27,78 | R$ 166,68 |
| Material | LEVOTIROXINA SODICA 125MG | | 10,0000 | R$ 11,13 | R$ 41,74 |
| Material | LEVOFLOXACINO 500MG | MEDICAMENTOS | 23,0000 | R$ 124,44 | R$ 1.073,29 |
| Material | HEMITARTARATO DE ZOLPIDEM 10MG | | 3,0000 | R$ 48,44 | R$ 54,49 |
| Material | FENITOINA | | 40,0000 | R$ 27,48 | R$ 412,20 |
| Material | DIPIRONA 1G | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 33,0000 | R$ 17,88 | R$ 221,26 |
| Material | DIMESILATO DE LISDEXANFETAMINA 70MG | | 2,0000 | R$ 267,97 | R$ 200,98 |
| Material | CLORIDATO DE TRAMADOL + PARACETAMOL | MEDICAMENTO PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 1,0000 | R$ 90,67 | R$ 34,00 |
| Material | CLORIDRATO DE SERTRALINA | | 1,0000 | R$ 74,15 | R$ 27,81 |
| Material | CLORIDRATO DE METILFENIDATO 10MG | | 1,0000 | R$ 23,89 | R$ 8,96 |
| Material | CLORIDRATO DE AMITRIPTILINA | | 2,0000 | R$ 138,09 | R$ 103,57 |
| Material | CLONAZEPAM 2MG | | 5,0000 | R$ 15,58 | R$ 29,21 |
| Material | CEFALEXINA 500MG CX 10 COMP | | 167,0000 | R$ 28,19 | R$ 1.765,39 |
| Material | AMOXICILINA +CLAV. DE POTASSIO 875MG +125MG | | 6,0000 | R$ 149,97 | R$ 337,43 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
| 05/02/2026 |
0000322/2026
| Original | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 7.517,63 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | | |
|
| 05/02/2026 |
0000322/2026
|
0000412/2026
| Original | Orcamentario | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 7.517,63 |