| |
|
| Dispensa | 000013 | 000025 | 2014 | 26/06/2014 | 27/06/2014 | Aquisicao de Cestas Basicas para Familias Carentes do Municipio de Virgolandia/MG em virtude de calamidade publica, conforme decreto municipal 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 16.200,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000022/2014 | 27/06/2014 | 27/06/2014 | 26/12/2014 | Aquisicao de Cestas Basicas para Familias Carentes do Municipio de Virgolandia/MG em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013 | SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | TERMINO DE PRAZO | R$ 16.200,00 |
Fornecimentos
|
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | FEIJAO | ANEL MARCADOR D | 810,00 | R$ 2,20 | R$ 1.782,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | ARROZ PACOTE DE 5KG | KILO | 270,00 | R$ 10,50 | R$ 2.835,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | OLEO DE SOJA 900ML | UNIDADE | 540,00 | R$ 3,50 | R$ 1.890,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | FUBA | KILO | 270,00 | R$ 1,40 | R$ 378,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | MACARRAO | ANEL MARCADOR D | 270,00 | R$ 4,40 | R$ 1.188,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | ACUCAR PACOTE DE 5KG | ANEL MARCADOR D | 270,00 | R$ 7,90 | R$ 2.133,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | CAFE MOIDO PCT DE 01 KG | KILO | 270,00 | R$ 12,00 | R$ 3.240,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | FARINHA DE MILHO | KILO | 270,00 | R$ 1,80 | R$ 486,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | CANJICA | ANEL MARCADOR D | 270,00 | R$ 1,40 | R$ 378,00 |
SUPERMERCADO LOURENCO LTDA | 19.786.431/0001-53 | Material | BISCOITO 2 KG | KILO | 270,00 | R$ 6,00 | R$ 1.620,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000012 | 000022 | 2014 | 13/06/2014 | 19/06/2014 | AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA RECONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA, CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 12.480,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000021/2014 | 19/06/2014 | 19/06/2014 | 19/06/2015 | AQUISICAO DE TUBOS E CONEXOES PARA RECONSTRUCAO DA REDE COLETORA DE ESGOTO DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013 | MADEIREIRA CACIQUE LTDA | 16.950.529/0001-06 | TERMINO DE PRAZO | R$ 12.480,00 |
Fornecimentos
|
MADEIREIRA CACIQUE LTDA | 16.950.529/0001-06 | Material | TUBOS E CONEXOES | UNIDADE | 100,00 | R$ 124,80 | R$ 12.480,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000010 | 000013 | 2014 | 25/03/2014 | 25/03/2014 | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG, EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 24.218,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000013/2014 | 25/03/2014 | 25/03/2014 | 23/12/2014 | AQUISICAO DE UNIFORMES PARA OS ALUNOS DA REDE ESCOLAR MUNICIPAL DO MUNICIPIO DE VIRGOLANDIA/MG, EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA CONFORME DECRETO MUNICIPAL 028/2013. | UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME | 16.638.614/0001-33 | TERMINO DE PRAZO | R$ 24.218,00 |
Fornecimentos
|
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME | 16.638.614/0001-33 | Material | CONJ INFANTIL MASCULINO | UNIDADE | 290,00 | R$ 17,00 | R$ 4.930,00 |
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME | 16.638.614/0001-33 | Material | CONJ INFANTIL FEMININO | UNIDADE | 298,00 | R$ 18,00 | R$ 5.364,00 |
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME | 16.638.614/0001-33 | Material | CONJ INFANTO JUVENIL MASCULINO | UNIDADE | 358,00 | R$ 18,00 | R$ 6.444,00 |
UNIARTES UNIFORMES LDTA - ME | 16.638.614/0001-33 | Material | CONJ INFANTO JUVENIL FEMININO | UNIDADE | 374,00 | R$ 20,00 | R$ 7.480,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000009 | 000012 | 2014 | 21/03/2014 | 25/03/2014 | Aquisicao de Materiais de Construcao em Geral, Hidraulico, Eletrico e Ferramentas Para Manutencao das Atividades e Servicos da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de Calamidade Publica. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 78.518,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000010/2014 | 25/03/2014 | 25/03/2014 | 24/10/2014 | Aquisicao de Materiais de Construcao em Geral, Hidraulico, Eletrico e Ferramentas Para Manutencao das Atividades e Servicos da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de Calamidade Publica. | JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | TERMINO DE PRAZO | R$ 78.518,00 |
Fornecimentos
|
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | ARAME RECOZIDO 1 KG | KILO | 10,00 | R$ 7,00 | R$ 70,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | BALDE DE REFORCO P MASSA | UNIDADE | 5,00 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | BEJAMIM OU T | UNIDADE | 5,00 | R$ 4,50 | R$ 22,50 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | BLOCO CIMENTO 15X20 | UNIDADE | 100,00 | R$ 2,50 | R$ 250,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | BOCAL PLASTICO | UNIDADE | 3,00 | R$ 2,00 | R$ 6,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | BROXA QUADRADA 945 | UNIDADE | 50,00 | R$ 6,00 | R$ 300,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | CAIXA LUZ PVC 2X4 PRETA | UNIDADE | 30,00 | R$ 1,20 | R$ 36,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | CAIXA P MASSA REFORCADA | UNIDADE | 5,00 | R$ 7,00 | R$ 35,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | CAL PCT C20 KG | UNIDADE | 200,00 | R$ 7,50 | R$ 1.500,00 |
JUELSON DA SILVA BRAGA - ME | 05.124.597/0001-08 | Material | CAMARA DE AR MG-8 CARRINHO D MAO | UNIDADE | 5,00 | R$ 11,00 | R$ 55,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000008 | 000011 | 2014 | 19/03/2014 | 19/03/2014 | Aquisicao de Material e equipamento para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 70.249,68 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000009/2014 | 19/03/2014 | 19/03/2014 | 17/08/2014 | Aquisicao de Material e equipamento para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | TERMINO DE PRAZO | R$ 70.249,68 |
Fornecimentos
|
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | VENTILADOR DE TETO COMERCIAL | UNIDADE | 1,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | MESA DE CANTO MDF | UNIDADE | 1,00 | R$ 243,00 | R$ 243,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | VENTILADOR | UNIDADE | 1,00 | R$ 248,00 | R$ 248,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | CORTINAS BLECAUT 1 60 X 1 80 CM | UNIDADE | 1,00 | R$ 268,80 | R$ 268,80 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | ARMARIOS/BANCADA ADAPTADO | UNIDADE | 1,00 | R$ 1.100,00 | R$ 1.100,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | COLCHONETE PEQUENO IMPERMEAVEL | UNIDADE | 1,00 | R$ 234,00 | R$ 234,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | MESA DE CANTO COM ARQUIVOS | UNIDADE | 1,00 | R$ 371,00 | R$ 371,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | ALMOTOLIA | UNIDADE | 10,00 | R$ 5,30 | R$ 53,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | CONJUNTO DE LONGARINAS CADEIRAS PLASTICAS NA COR AZUL | UNIDADE | 1,00 | R$ 726,00 | R$ 726,00 |
GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | Material | ESCOVODROMO PARA PACIENTES MIRIS COM ESCADA | UNIDADE | 6,00 | R$ 2.980,00 | R$ 17.880,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000007 | 000008 | 2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | Aquisicao de Medicamentos, Material Hospitalar e Odontologico, para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 59.315,26 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000007/2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 19/08/2014 | Aquisicao de Medicamentos, Material Hospitalar e Odontologico, para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | TERMINO DE PRAZO | R$ 43.817,70 |
| 000008/2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 19/08/2014 | Aquisicao de Medicamentos, Material Hospitalar e Odontologico, para manutencao das acoes e servicos publicos de saude do Municipio de Virgolandia/MG, em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | GENELHU VIANA DIS.PROD.HOSP.ODONT | 10.496.525/0001-13 | TERMINO DE PRAZO | R$ 15.497,56 |
Fornecimentos
|
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | ACIDO FOLICO 5MG COMP | COMPRIMIDO | 1005,00 | R$ 0,05 | R$ 50,25 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | EPINEFRINA 1G1000ML AMP 1 ML ADRENALINA | UNIDADE | 100,00 | R$ 3,73 | R$ 373,00 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | AMBROXOL CLOR XPE ADULTO 100ML | FRASCO | 150,00 | R$ 1,95 | R$ 292,50 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | AMBROXOL CLOR XPE INFANTIL 100ML | FRASCO | 100,00 | R$ 2,64 | R$ 264,00 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | AMINOFILINA 100MG | CAIXA | 100,00 | R$ 1,74 | R$ 174,00 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | AMITRIPTILINA 25MG COMP | COMPRIMIDO | 6000,00 | R$ 0,24 | R$ 1.440,00 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | AMPICILINA 1G INJ | UNIDADE | 50,00 | R$ 2,80 | R$ 140,00 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | AMPICILINA 500G INJ | UNIDADE | 50,00 | R$ 3,01 | R$ 150,50 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | ATENOLOL 50MG COMP | COMPRIMIDO | 4800,00 | R$ 0,07 | R$ 336,00 |
COFARMINAS C. DE P. FARMACEUTICOS | 02.537.890/0001-09 | Material | BETAMET FOSF+DIPROP INJ | COMPRIMIDO | 200,00 | R$ 8,59 | R$ 1.718,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000006 | 000007 | 2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | Contratacao de empresa para Reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de calamidade publica. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 503.695,30 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000006/2014 | 17/03/2014 | 17/03/2014 | 30/06/2015 | Contratacao de empresa para Reforma e ampliacao do Predio da Prefeitura Municipal de Virgolandia em virtude de calamidade publica. | CONSTRUTORA LIBERDADE -ME | 19.446.919/0001-31 | TERMINO DE PRAZO | R$ 503.695,30 |
Fornecimentos
|
CONSTRUTORA LIBERDADE -ME | 19.446.919/0001-31 | Servico | REFORMA E AMPLIACAO DO PREDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA EM VIRTUDE D CALAMIDADE PUBLICA | UNIDADE | 1,00 | R$ 503.695,30 | R$ 503.695,30 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000005 | 000006 | 2014 | 06/03/2014 | 07/03/2014 | Aquisicao de produtos e materiais de limpeza, utensilios para cozinha, vasilhas e outros, em virtude de calamidade publica, conforme decreto municipal 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 29.306,50 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000005/2014 | 07/03/2014 | 07/03/2014 | 05/08/2014 | Aquisicao de produtos e materiais de limpeza, utensilios para cozinha, vasilhas e outros, em virtude de calamidade publica, conforme decreto municipal 028/2013. | DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | TERMINO DE PRAZO | R$ 29.306,50 |
Fornecimentos
|
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | AGUA SANITARIA C 12UND | CAIXA | 50,00 | R$ 14,40 | R$ 720,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | ALCOOL C 900ML | FRASCO | 250,00 | R$ 4,50 | R$ 1.125,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | AZULIN | VIDRO | 100,00 | R$ 3,75 | R$ 375,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | BALDE GRANDE PRETO | UNIDADE | 25,00 | R$ 4,50 | R$ 112,50 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | BALDE PEQUENO | UNIDADE | 25,00 | R$ 3,50 | R$ 87,50 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | BALOES | ANEL MARCADOR D | 150,00 | R$ 3,90 | R$ 585,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | BRILHA ALUMINIO | UNIDADE | 25,00 | R$ 1,80 | R$ 45,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | CESTO GR P LIXO | UNIDADE | 25,00 | R$ 18,00 | R$ 450,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | CLORO | LITRO | 100,00 | R$ 1,50 | R$ 150,00 |
DANIEL VIEIRA DOS SANTOS & CIA LTDA - ME | 01.882.168/0001-30 | Material | COLHER DE SOPA INOX | UNIDADE | 50,00 | R$ 1,50 | R$ 75,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000004 | 000005 | 2014 | 19/02/2014 | 25/02/2014 | Contratacao de Empresa Especializada para, locacao de veiculos e maquinas para desobstrucao de estradas, retirada de entulho, lama, etc para reestruturacao do Municipio de Virgolandia em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 413.327,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000004/2014 | 25/02/2014 | 25/02/2014 | 26/07/2014 | Contratacao de Empresa Especializada para, locacao de veiculos e maquinas para desobstrucao de estradas, retirada de entulho, lama, etc para reestruturacao do Municipio de Virgolandia em virtude de calamidade publica conforme decreto municipal 028/2013. | CONSTRUTORA LIBERDADE -ME | 19.446.919/0001-31 | TERMINO DE PRAZO | R$ 413.327,00 |
Fornecimentos
|
CONSTRUTORA LIBERDADE -ME | 19.446.919/0001-31 | Servico | LOCACAO DE VEICULOS E MAQUINAS PARA DESOBSTRUCAO DE ESTRADAS RETIRADA DE ENTULHO LAMA ETC | UNIDADE | 1,00 | R$ 413.327,00 | R$ 413.327,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|
|
| Dispensa | 000003 | 000003 | 2014 | 12/02/2014 | 14/02/2014 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, E VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO ESTADUAL N.º 62.1.3.0380/2013 E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA. | DISPENSA, ARTIGO 24, INCISO IV | Concluida | PREFEITURA MUNICIPAL DE VIRGOLANDIA | R$ 85.580,00 |
|
Contratos e Aditivos
|
| 000015/2014 | 14/02/2014 | 14/02/2014 | 14/06/2014 | AQUISICAO DE PNEUS NOVOS PARA REPOSICAO DA FROTA DE VEICULOS MUNICIPAIS, E VEICULOS DO TRANSPORTE ESCOLAR, CONVENIO ESTADUAL N.º 62.1.3.0380/2013 E RECURSOS PROPRIOS DO MUNICIPIO EM VIRTUDE DE CALAMIDADE PUBLICA. | CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | TERMINO DE PRAZO | R$ 85.580,00 |
Fornecimentos
|
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEU 275/80 R22 5 | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.600,00 | R$ 3.200,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEUS TIPO 100020 LISO | UNIDADE | 2,00 | R$ 1.150,00 | R$ 2.300,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEUS TIPO 100020 BORRACHUDO | UNIDADE | 12,00 | R$ 1.250,00 | R$ 15.000,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEUS TIPO 90020 LISO | UNIDADE | 12,00 | R$ 850,00 | R$ 10.200,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEUS TIPO 90020 BORRACHUDO | UNIDADE | 10,00 | R$ 980,00 | R$ 9.800,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEU 21575 R 17 5 | UNIDADE | 16,00 | R$ 880,00 | R$ 14.080,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEU 22570 R 15 | UNIDADE | 10,00 | R$ 580,00 | R$ 5.800,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEUS TIPO 22570 R 16 RADIAL | UNIDADE | 4,00 | R$ 780,00 | R$ 3.120,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEUS TIPO 20555 R 16 RADIAL | UNIDADE | 8,00 | R$ 470,00 | R$ 3.760,00 |
CRUZ COMERCIO E SERVICOS DE PNEUS LTDA-EPP | 21.697.198/0001-84 | Material | PNEU 750 X 16 MAQUINA AGRICULA | UNIDADE | 2,00 | R$ 550,00 | R$ 1.100,00 |
Empenhos, Liquidações e Pagamentos
|
Nenhuma despesa foi processada até o momento.
|
|