Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | BISCOITO CRACKER 1,15KG | | 50,0000 | R$ 14,30 | R$ 715,00 |
Material | BISCOITO DOCE SEM RECHEIRO | | 50,0000 | R$ 7,00 | R$ 350,00 |
Material | file de peito desfiado cozido 400g | | 25,0000 | R$ 14,50 | R$ 362,50 |
Material | linguica pernil 1kg | PRODUTOS ALIMENTICIOS | 15,0000 | R$ 24,20 | R$ 363,00 |
Material | PERNIL SUINO CONGELADO | | 12,0000 | R$ 25,00 | R$ 300,00 |
Material | SOBRECOXA DE FRANGO | | 15,0000 | R$ 11,00 | R$ 165,00 |
Material | SACOLA 25X35 (BRANCA) | MATERIAIS DE CONSUMO | 5,0000 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Material | SACOLA 30X40 (BRANCA) | MATERIAIS DE CONSUMO | 5,0000 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Material | SACOLA 38X48 (BRANCA) | MATERIAIS DE CONSUMO | 5,0000 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Material | SACOLA 45X60 (BRANCA) | MATERIAIS DE CONSUMO | 5,0000 | R$ 35,00 | R$ 175,00 |
Servico | SACOLA PARA CACHORRO QUENTE COM 100 UND | | 6,0000 | R$ 5,00 | R$ 30,00 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
09/11/2024 |
0006526/2024
| Original | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 2.985,50 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
10/12/2024 |
0006526/2024
|
0006821/2024
| Original | Orcamentario | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 2.985,50 |