Classificação Institucional
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | |
|
Material | NAPROXENO 550MG CX20 | | 5,0000 | R$ 48,98 | R$ 71,83 |
Material | SINVASTATINA 20MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 2,0000 | R$ 27,55 | R$ 16,16 |
Material | SINVASTATINA 40MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 1,0000 | R$ 42,78 | R$ 12,55 |
Material | SINVASTATINA 40MG COMP. | | 201,0000 | R$ 24,98 | R$ 1.472,67 |
Material | MALEATO DE ENALAPRIL | | 2,0000 | R$ 11,90 | R$ 6,98 |
Material | LOSARTANA POTASSICA | | 98,0000 | R$ 30,58 | R$ 879,00 |
Material | LEVOTIROXINA SODICA 50MG | | 20,0000 | R$ 8,89 | R$ 52,15 |
Material | LEVOTIROXINA SODICA 25MG | | 2,0000 | R$ 8,05 | R$ 4,73 |
Material | PANTOPRAZOL 20MG | | 4,0000 | R$ 99,85 | R$ 133,12 |
Material | CETOPROFENO 50MG CX 24 | | 1,0000 | R$ 22,13 | R$ 7,38 |
Material | CETOPROFENO 50MG | | 1,0000 | R$ 27,53 | R$ 9,18 |
Material | CETOPROFENO | | 1,0000 | R$ 37,35 | R$ 12,45 |
Material | NIMESULIDA 100 MG | | 20,0000 | R$ 22,16 | R$ 147,72 |
Material | HIDROCLOROTIAZIDA 25MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 27,0000 | R$ 6,81 | R$ 53,93 |
Material | FENOFIBRATO 200MG | | 9,0000 | R$ 87,67 | R$ 231,42 |
Material | PROPANOLOL 40MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 1,0000 | R$ 7,44 | R$ 2,18 |
Material | PROPRANOLOL 40MG | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 2,0000 | R$ 6,82 | R$ 4,00 |
Material | METFORMINA 850MG COMP | MEDICAMENTOS PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 5,0000 | R$ 16,07 | R$ 23,57 |
Material | CLORIDRATO DE CIPROFLOXACINO 500 | | 2,0000 | R$ 34,45 | R$ 20,20 |
Material | CIPROFLOXACINO 500MG | MEDICAMENTO PARA USO EM PACIENTES E DISTRIBUICAO GRATUITA | 2,0000 | R$ 60,60 | R$ 35,55 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | |
|
07/05/2025 |
0001886/2025
| Original | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 32.110,55 |
Arraste um cabeçalho de coluna aqui para agrupar por essa coluna
| | | | | | |
|
12/05/2025 |
0001886/2025
|
0002035/2025
| Original | Orcamentario | 205 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE - SEMUS | R$ 32.110,55 |